inilah daftar wilayah layana aplikasi pemasanga alat depot air minum isi ulang oleh SILVERIA WPC MEDAN
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara – Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang terletak di bagian Utara Pulau Sumetera, Provinsi yang sering disebut dengan singkatan SUMUT ini berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Padang di sebelah Selatannya sedangkan di sebelah Utaranya berbatasan dengan Provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara didirikan pada tanggal 7 Desember 1956 berdasarkan dasar hukum UU Nomor 24 Tahun 1956.
Posisi Geografi Provinsi Sumatera Utara yang berada di wilayah Indonesia bagian Barat ini terletak di 1° – 4° Lintang Utara dan 98° – 100° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23km2 atau sekitar 3,69% dari total luas wilayah seluruh Indonesia. Provinsi Sumutera Utara memiliki jumlah Penduduk sebanyak 14.551.960 Jiwa. Suku Bangsa Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah Melayu, Karo, Simalungun, Pakpak/dairi, Batak, Toba, Mandaling dan Nias. Ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan
Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota. Berikut ini adalah daftar 25 Kabupaten dan 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara beserta Ibukota dan Luas wilayahnya.
Silahkan klik link tulisan merah ini untuk melihat peta petunjuk arah lokasi kami di MEDAN SUMATRA UTARA
Silahkan klik link tulisan merah ini untuk melihat peta petunjuk arah lokasi kami di MEDAN SUMATRA UTARA
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Luas wilayah |
1 | Kabupaten Asahan | Kisaran | 3.702,21 km2 |
2 | Kabupaten Batu Bara | Limapuluh | 922,20 km2 |
3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang | 1.927,80 km2 |
4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | 2.241,68 km2 |
5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 2.335,33 km2 |
6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe | 2.127,00 km2 |
7 | Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | 2.156,02 km2 |
8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 3.596,00 km2 |
9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 3.570,98 km2 |
10 | Kabupaten Langkat | Stabat | 6.262,00 km2 |
11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | 6.134,00 km2 |
12 | Kabupaten Nias | Gunung Sitoli | 1.842,51 km2 |
13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | 473,73 km2 |
14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | 1.825,20 km2 |
15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu | 1.202,78 km2 |
16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | 3.918,05 km2 |
17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 3.918,05 km2 |
18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | 1.218,30 km2 |
19 | Kabupaten Samosir | Pangururan | 2.069,05 km2 |
20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | 1.900,22 km2 |
21 | Kabupaten Simalungun | Raya | 4.369,00 km2 |
22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | 6.030,47 km2 |
23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | 2.188,00 km2 |
24 | Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | 3.791,64 km2 |
25 | Kabupaten Toba Samosir | Balige | 2.328,89 km2 |
26 | Kota Binjai | Binjai Kota | 59,19 km2 |
27 | Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | 280,78 km2 |
28 | Kota Medan | Medan | 265,00 km2 |
29 | Kota Padang Sidimpuan | Padangsidimpuan | 114,66 km2 |
30 | Kota Pematang Siantar | Pematangsiantar | 55,66 km2 |
31 | Kota Sibolga | Sibolga | 41,31 km2 |
32 | Kota Tanjung Balai | Tanjungbalai | 107,83 km2 |
33 | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 31,00 km2 |
atau silahkan langsung datang ke alamat kami di medan
perumahan permata IV blok BB.02
tanjung anom
pancur batu
medan tuntungan
deliserdang
sumatera utara
Harry Iskandar
+6281362617172
(tlp sms WA)
trims
wassalam...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Nama :
Alamat :
Coment :